Version | Date | Description of Changes |
v1 | July 2019 | Initial Release |
v2.1 | September 2020 | Technical Program Chair permissions added, button labels updated for reports, author visibility of session organizers, fast track paper reject added, updated staff reports. |
v2.2 | November 2020 | Rebuild of database structure to improve performance. |
v2.3 | December 2020 | Organizer Tools updates. Program stats dashboard added, improved filter and search options, improved submission status labels. |
v2.4 | February 2021 | Remove multiple paper numbers, update reviewer database to include the number of reviewer assignments, improved access for authors to see reviewer comments, improved organizer access to Organizer Tools. |
v2.5 | March 2021 | Updated review form, fewer questions, disabled the option to select honors and journal quality if requesting major revisions, updated labels for organizers, added email templates for organizers to contact reviewers, updated sorting in reviewer database, added co-author login requirement. Completed system security audit. |
v3 | December 2022 | Update track organizer permissions for improved paper review oversight, updates to review comments display, moved copyright kick to draft paper submission, updated AlphaTrust workflow for alternate email addresses on copyright. |
v3.1 | October 2023 | Allow organizers to add reviewers to database without requiring reviewer opt-in. |
v3.2 | January 2024 | Reviewers can accept/decline review invitations directly from the assignment email notification. |
Related Articles
View AllManage Copyright Process
The copyright portion of a conference workflow happens only if a paper has be...
Session Chair Peer Review
In order to fully understand the draft paper and revised draft paper phases, ...
Manage Draft Paper Submissions
The Draft Papers and Revised Draft Paper Rounds are held in tandem. They can ...